10 unserer Mitglieder starteten am Wochenende bei der VSSÖ-Prüfung in Schöneben. Unter Leistungsrichter Josef Schallegruber konnten unsere Hundeführerteams tolle Ergebnisse erzielen. Wir sind wie immer mega-stolz auf euch und gratulieren ganz herzlich.
| Name | Name des Hundes | Sparte | Punkte | Bewertung |
| Schnee Herbert | Bosse v.d. Mamau | IBGH-1 | 90 | Sehr Gut |
| Tatzel Frieda | Oxana v. Jauntal | IBGH-2 | 95 | Sehr Gut |
| Tatzel Frieda | Tabea v. Wiesmadern | IBGH-3 | 92 | Sehr Gut |
| Kloibhofer Maria | Zoja v.d. Bartl-Buam | IBGH-3 | 87 | Gut |
| Huber Maria | Giselle v. Lastal | IFH-V | 99 | Vorzüglich |
| Lindinger Ingrid | Emil v. Hof Sandbühel | IFH-V | 90 | Sehr Gut |
| Zörner Wolfgang | Branca v. Schöneben | IFH-V | 88 | Gut |
| MARTIN Sonja | Ulysse Garde de la Vie | IFH-V | 78 | Befriedigend |
| Zörner Wolfgang | Ustin v. Wiesmadern | IFH-2 | 92 | Sehr Gut |
| MARTIN Andreas | Ruby Q v. Wiesmadern | IFH-2 | 82 | Gut |
